Техническое обслуживание Infiniti
СТОИМОСТЬ ТО ИНФИНИТИ В INFINITI
Диагностика Инфинити
Стоимость ремонта Infiniti
Записаться на ремонт
Стоимость ТО Инфинити
Записаться на ТО
Наш опыт, работы
Команда Инфинити Партс
Месяцы | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
Пробег, тыс. км. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Бачок ГУР — проверка уровня жидкости | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Глушитель — проверка состояния | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Давления в шинах, их износ — проверка | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Крестовин карданных валов — проверка | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Межсервисного интервала — контроль | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Опоры двигателя — проверка состояния | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Подвески задней сайлентблоков, рычагов, шаровых опор — проверка | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Подвески передней сайлентблоков, рычагов, шаровых опор — проверка | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Подшипников ступиц задних — проверка | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Подшипников ступиц передних — проверка | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Приводов, сальников и пыльников ШРУСов задних — проверка | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Приводов, сальников и пыльников ШРУСов передних — проверка | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Приводных ремней и роликов двигателя — проверка | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Рулевой рейки и насоса ГУР — проверка люфтов и подтекания жидкости | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Световых приборов внешних — проверка работоспособности | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Система охлаждения двигателя — проверка уровня, визуальный осмотр | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Топливопроводов и топливной системы — проверка течи и повреждений | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Тормоза стояночного — проверка | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Тормозных колодок, дисков задней оси — проверка | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Тормозных колодок, дисков передней оси проверка | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Тормозная жидкость — проверка и установка уровня | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Тормозных трубок, шлангов — проверка | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Месяцы | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
Пробег, тыс. км. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Масло и фильтр ДВС замена | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Воздушный фильтр двигателя | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Фильтр салона | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З |
Свечи зажигания | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Тормозная жидкость | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З |
Охлаждающая жидкость (антифриз) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П |
Жидкость АКПП (масло) | З | З | З | |||||||||
Масло в раздаточной коробке | З | З | З | |||||||||
Масло в редукторах мостов | З | З | З |
З — Замена, П— Проверка
Перечень работ | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
Перечень работ | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
Смазка дверных петель | V | V | V | V | ||||||||
Смазка защитная дверных замков | V | V | V | |||||||||
Смазка защитная резиновых уплотнений (силикон) | V | V | V | V | V | V | ||||||
Аккумуляторные клеммы чистка/смазка | V | V | V | |||||||||
Аккумулятор проверка под нагрузкой | V | V | V | |||||||||
Чистка радиатора охлаждения | V | V | V | V | V | V | ||||||
Проверка системы кондиционирования воздуха | V | V | V | V | V | V | ||||||
Чистка (дезинфекция) системы кондиционирования | V | V | ||||||||||
Чистка дренажных отверстий люка крыши и моторного щита | V | V | ||||||||||
Щетки стеклоочистителя замена | V | V | V | |||||||||
Жидкость стеклоочистителя замена лето/зима | V | V | V | V |
Большой опыт ремонта и обслуживания Infiniti позволил нам разумно сократить ряд дополнительных, но необязательных услуг по ТО Infiniti или, как минимум снизить частоту проведения ряда операций.
Например: замена свечей зажигания для России рекомендована дилерами раз в 30000 км, однако в Фирменном руководстве по ремонту указано: (для России и Украины) проверка свечей зажигания раз в 15000 км и, при необходимости, замена.